Desa Riak Siabun I

Kec. Sukaraja, Kab. Seluma
Prov. Bengkulu

Loading

Info
Selamat datang diwebsite resmi Desa Riak Siabun 1 Kantor Desa Riak Siabun 1 membuka pelayanan publik dari hari senin s.d jumat pukul 08.00 -14.00 WIB

STATISTIK

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 168 22,67% 91 12,28% 77 10,39%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 160 21,59% 5 0,67% 155 20,92%
3 PELAJAR/MAHASISWA 134 18,08% 81 10,93% 53 7,15%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 4 0,54% 2 0,27% 2 0,27%
9 PETANI/PEKEBUN 146 19,70% 119 16,06% 27 3,64%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 4 0,54% 4 0,54% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 46 6,21% 42 5,67% 4 0,54%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
19 BURUH HARIAN LEPAS 6 0,81% 6 0,81% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 3 0,40% 3 0,40% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
65 GURU 2 0,27% 1 0,13% 1 0,13%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,13% 0 0,00% 1 0,13%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 2 0,27% 2 0,27% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,13% 1 0,13% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 50 6,75% 38 5,13% 12 1,62%
89 LAINNYA 9 1,21% 6 0,81% 3 0,40%
JUMLAH 741 100,00% 404 54,52% 337 45,48%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 741 100,00% 404 54,52% 337 45,48%
Diperbarui : 17 April 2026 10:27:28

Desa

404

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI404penduduk

337

PEREMPUAN

PEREMPUAN337penduduk

741

TOTAL

TOTAL741penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

Rizky Agung Putra,S.kom

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

Ellisa Hardiansyah H, S.Kom

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahtraan

Mohammad Soleh

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

Duwi Saputra

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 2

ROHMAN

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun 1

AMBOK TUO

Tidak Ada di Kantor

Kaur perencanaan

NADIA ARTA MEVIA

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

AGUS ARIANTO SAPUTRA, S.Sos

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

ARIS SURONO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

24

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

0

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

0

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

5

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Komentar
Statistik Pengunjung
Hari ini : 41
Kemarin : 56
Total Pengunjung : 117.887
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.93
Browser : Mozilla 5.0
Pemerintah Desa

Rizky Agung Putra,S.kom

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

Ellisa Hardiansyah H, S.Kom

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

Mohammad Soleh

Kasi Kesejahtraan
Tidak Ada di Kantor

Duwi Saputra

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

ROHMAN

Kepala Dusun 2
Tidak Ada di Kantor

AMBOK TUO

Kepala Dusun 1
Tidak Ada di Kantor

NADIA ARTA MEVIA

Kaur perencanaan
Tidak Ada di Kantor

AGUS ARIANTO SAPUTRA, S.Sos

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

ARIS SURONO

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor